Casa>Produtos>RODAMENTOS DE ROLO ESFREGO TYPES TSR-EJ AND TSR-EM>Bearing 292/1000EM
Bearing 292/1000EM
RODAMENTOS DE ROLO ESFREGO TYPES TSR-EJ AND TSR-EM
Timken Contact with us Bearing SPECIFICATIONS
- Timken
Contact with us
- Carina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken Contact with us Descrição do Produto
29418EJ | 90 | 190 | 60 | 164.6 | 127.5 | 137 | 148 | 51.9 | 39 | 7.4kgs |
29320EJ | 100 | 170 | 42 | 152.3 | 127.5 | 134 | 141 | 35.4 | 26.2 | 3.5 |
29420EJ | 100 | 210 | 67 | 182.2 | 141.5 | 151 | 164 | 58 | 43 | 10.1 |
29322EJ | 110 | 190 | 48 | 171.1 | 140 | 149 | 157 | 40.3 | 30.3 | 4.7 |
29422EJ | 110 | 230 | 73 | 199.4 | 155.5 | 167 | 180 | 63.2 | 47 | 13.2 |
29324EJ | 120 | 210 | 54 | 188.1 | 154 | 163 | 172 | 46 | 34 | 7.2 |
29424EJ | 120 | 250 | 78 | 216.8 | 171 | 182 | 197 | 68.5 | 50.5 | 16.6 |
29326EJ | 130 | 225 | 58 | 203.4 | 165.5 | 177 | 186 | 48.6 | 36.7 | 8.8 |
29426EJ | 130 | 270 | 85 | 234.4 | 184.5 | 197 | 213 | 72.7 | 54 | 20.9 |
29328EJ | 140 | 240 | 60 | 216.1 | 177 | 188 | 199 | 51.7 | 38.5 | 10.2 |
29428EJ | 140 | 280 | 85 | 245.4 | 194.5 | 207 | 223 | 72.9 | 54 | 22.1 |
29330EJ | 150 | 250 | 60 | 223.9 | 190 | 198 | 209 | 52.2 | 38 | 10.6 |
29430EJ | 150 | 300 | 90 | 262.9 | 207.5 | 222 | 238 | 78.3 | 58 | 27 |
29332EJ | 160 | 270 | 67 | 243.5 | 203 | 213 | 225 | 57.4 | 42 | 14.2 |
29432EJ | 160 | 320 | 95 | 279.3 | 223.5 | 237 | 255 | 82.2 | 60.5 | 32 |
29334EJ | 170 | 280 | 67 | 251.2 | 215 | 223 | 235 | 58.6 | 42.2 | 14.5 |
29434EJ | 170 | 340 | 103 | 297.7 | 236 | 251 | 270 | 89 | 65.5 | 39.7 |
29336EJ | 180 | 300 | 73 | 270 | 227 | 238 | 251 | 62.7 | 46 | 18.6 |
29436EJ | 180 | 360 | 109 | 315.9 | 250 | 267 | 286 | 94.1 | 69.5 | 47.5 |
29338EJ | 190 | 320 | 78 | 285.6 | 243.5 | 253 | 268 | 67.7 | 49 | 22.5 |
29438EJ | 190 | 380 | 115 | 332.9 | 264.5 | 281 | 303 | 100.3 | 73 | 55.7 |
29340EJ | 200 | 340 | 85 | 304.3 | 257 | 269 | 284 | 73.9 | 53.5 | 28.4 |
29440EJ | 200 | 400 | 122 | 350.7 | 277.5 | 295 | 317 | 104.2 | 77 | 64.8 |
29344EJ | 220 | 360 | 85 | 326.3 | 273.5 | 288 | 303 | 74.1 | 55 | 30.7 |
29444EJ | 220 | 420 | 122 | 371.6 | 300 | 317 | 339 | 105.7 | 77 | 69.4 |
29348EJ | 240 | 380 | 85 | 345.1 | 295.5 | 308 | 323 | 74.4 | 54 | 32.8 |
29448EJ | 240 | 440 | 122 | 391.6 | 322 | 338 | 360 | 104.7 | 76 | 73.3 |
29352EJ | 260 | 420 | 95 | 382.2 | 324 | 340 | 356 | 84.7 | 61 | 46.9 |
29452EJ | 260 | 480 | 132 | 427.9 | 346 | 367 | 391 | 116.9 | 86 | 96.4 |
29356EJ | 280 | 440 | 95 | 401 | 343 | 360 | 376 | 84.7 | 62 | 49.5 |
29456EJ | 280 | 520 | 145 | 464.3 | 372 | 397 | 423 | 128.9 | 95 | 126.3 |
29360EJ | 300 | 480 | 109 | 434.1 | 372 | 388 | 407 | 95.5 | 70 | 67.3 |
29460EJ | 300 | 540 | 145 | 485 | 392 | 418 | 443 | 128.6 | 95 | 132.6 |
29364EJ | 320 | 500 | 109 | 460 | 391 | 407 | 427 | 94.4 | 68 | 71.6 |
29464EM | 320 | 580 | 155 | 514 | 407 | 444 | 469 | 112.2 | 56.3 | 164 |
29368EJ | 340 | 540 | 122 | 497 | 428 | 443 | 463 | 102.6 | 73.5 | 94.8 |
29468EM | 340 | 620 | 170 | 550 | 431 | 473 | 500 | 123.7 | 72 | 207 |
29372EM | 360 | 560 | 122 | 511 | 428 | 457 | 476 | 86.9 | 50 | 102.1 |
29472EM | 360 | 640 | 170 | 585 | 474 | 498 | 528 | 119.6 | 63 | 209.2 |
29376EM | 380 | 600 | 132 | 546 | 455 | 486 | 507 | 94.5 | 49 | 129.7 |
29476EM | 380 | 670 | 175 | 597 | 477 | 518 | 546.1 | 126.5 | 73.1 | 241.7 |
29380EM | 400 | 620 | 132 | 575 | 494 | 510 | 534 | 90.5 | 48 | 128.6 |
29480EM | 400 | 710 | 185 | 632 | 501 | 547 | 577.1 | 134.9 | 77.7 | 290.4 |
29284EM | 420 | 580 | 95 | 540 | 479 | 498 | 513.1 | 65.2 | 38 | 68.2 |
29484EM | 420 | 730 | 185 | 670 | 545 | 576 | 608 | 133.4 | 70 | 295.4 |
29388EM | 440 | 680 | 145 | 631.5 | 540 | 561 | 585 | 101.1 | 52 | 175.2 |
29488EM | 440 | 780 | 206 | 694 | 554 | 602 | 635 | 148.3 | 89 | 387.4 |
29392EM | 460 | 710 | 150 | 660 | 567 | 589 | 614 | 105.3 | 55 | 193.6 |
29492EM | 460 | 800 | 206 | 735 | 596 | 631 | 666 | 147.8 | 77 | 396.5 |
29396EM | 480 | 730 | 150 | 680 | 591 | 610 | 635 | 101.6 | 54 | 196.5 |
29496EM | 480 | 850 | 224 | 780 | 625 | 662 | 700 | 161.5 | 88 | 493.1 |
293/500EM | 500 | 750 | 150 | 700 | 611 | 630 | 655 | 101.5 | 54 | 202.9 |
294/500EM | 500 | 870 | 224 | 779 | 620 | 677 | 712 | 163 | 95.5 | 544 |
293/530EM | 530 | 800 | 160 | 745 | 648 | 670 | 697 | 112.3 | 58 | 251.1 |
294/530EM | 530 | 920 | 236 | 823 | 657 | 716 | 753 | 171.4 | 93.7 | 609.5 |
293/560EM | 560 | 850 | 175 | 790 | 690 | 712 | 740 | 119.1 | 63 | 309.8 |
294/560EM | 560 | 980 | 250 | 876 | 693 | 759 | 798.1 | 183.2 | 106.5 | 744.1 |
292/600EM | 600 | 800 | 122 | 750 | 677 | 699 | 718 | 82.9 | 40.6 | 152 |
293/600EM | 600 | 900 | 180 | 840 | 720 | 751 | 780 | 127.3 | 65 | 361.1 |
294/600EM | 600 | 1030 | 258 | 922 | 744 | 805 | 847.1 | 186 | 107 | 822.3 |
292/630EM | 630 | 850 | 132 | 796 | 712 | 759 | 738 | 90.3 | 43.9 | 195 |
294/630EM | 630 | 1090 | 280 | 975 | 780 | 849 | 893.1 | 203.1 | 114.2 | 1011.5 |
292/670EM | 670 | 900 | 140 | 865 | 773 | 792 | 813 | 89.5 | 44 | 218.5 |
292/670EJ | 670 | 900 | 140 | 838.2 | 773 | 792 | 813 | 111.1 | 94 | 224 |
294/670EM | 670 | 1150 | 290 | 1029 | 830 | 899 | 946 | 209.3 | 118 | 1159.4 |
294/710EM | 710 | 1220 | 308 | 1092 | 879 | 953 | 1003 | 222.6 | 122.7 | 1379.3 |
293/750EM | 750 | 1120 | 224 | 1028 | 884 | 930 | 966 | 156.4 | 83.3 | 699.6 |
294/750EM | 750 | 1280 | 315 | 1146 | 929 | 1002 | 1054 | 226.8 | 130.2 | 1537 |
294/800EM | 800 | 1360 | 335 | 1219 | 988 | 1067 | 1122 | 241.6 | 131.5 | 1836 |
294/850EM | 850 | 1440 | 354 | 1290 | 1053 | 1131 | 1190 | 253.1 | 139.8 | 2156 |
294/850EJ | 850 | 1440 | 354 | 1294 | 1045 | 1129 | 1171.1 | 309.5 | 224.7 | 2253 |
294/900EM | 900 | 1520 | 372 | 1366 | 1098 | 1194 | 1253 | 272.1 | 148.8 | 2561 |
294/950EM | 950 | 1600 | 390 | 1438 | 1162 | 1259 | 1321 | 284.6 | 155.4 | 2962.3 |
292/1000EM | 1000 | 1320 | 190 | 1242 | 1118 | 1157 | 1187 | 131.1 | 68.1 | 633.3 |
293/1000EM | 1000 | 1460 | 276 | 348 | 162 | 1268 | 1224 | 275.8 | 104.3 | 1426 |
294/1000EM | 1000 | 1670 | 402 | 1501 | 1225 | 1319 | 1385.1 | 289.9 | 162 | 3263.5 |
Mais de 400 visitantes participaram do evento Grossistas de rolamentosN, incluindo fornecedores, clientes e clientes de todo o país. "A ampla participação reflete o grande interesse pela tecnologia de produção da RODAMENTOS DE ROLO ESFREGO TYPES TSR-EJ AND TSR-EM, diz o Vice-Presidente - Vendas, Vincent Trampus. "Vimos um interesse maior e mais focado no Bearing 292/1000EM, um processo usado na produção de motores automotivos em larga escala".
MMCA
Grossistas de rolamentos apresentou o centro para a usinagem de cambota automotiva lightduty, a fabricação de Bearing 292/1000EM de todos os diâmetros concêntricos, incluindo rolamentos principais, cortes inferiores RODAMENTOS DE ROLO ESFREGO TYPES TSR-EJ AND TSR-EM, ranhuras, flanges e extremidades para tolerâncias de micron.
MMCE
Um rolamento de rolo de rolo cilíndrico é um tipo particular de rolamento de rolos. Como outros rolamentos de rolos, eles permitem a rotação entre as peças, mas são projetados para suportar uma alta carga axial ao fazer isso (paralelo ao eixo). As aplicações de maior velocidade requerem lubrificação com óleo. Geralmente, eles são compostos por duas arruelas (pistas de rolamento) e os elementos de rolos cilíndricos que normalmente são enjaulados. Ao contrário dos rolamentos de rolos, os rolamentos de esferas podem geralmente funcionar a velocidades mais elevadas, mas em cargas mais baixas.
Alguns fatores importantes ao selecionar os rolamentos de rolo cilíndricos do AST:
Os rolamentos de impulso devem ser mantidos em conjuntos correspondentes.
O furo (dimensões d) de uma lavadora (menor) no conjunto será conforme às especificações.
O furo (dimensão d) da anilha de acoplamento será ~ .007 "maior porque é um orifício de folga para o eixo.
Timken Contact with us INTERCHANGE
RODAMENTOS DE ROLO ESFREGO TYPES TSR-EJ AND TSR-EM Part series Contact with us is a potential replacement for these common bearing part numbers:
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Fale Conosco
- Grossistas de rolamentos
- Emailcarina@bearing-wholesalers.com
- Endereço258 Bearing Wholesalers Center Hill, Singapura 628925
- Telefone(Tempo de Trabalho)+6531591338
- Fax+6531591338
Timken Contact with us Technical Articles
Montagem e desmontagem de rolamentos autocompensadores de rolos |
THK Guia de habilidades selecionadas |
Fabricação de aquecedor de rolamento simples |
RODAMENTOS DE ROLO ESFREGO TYPES TSR-EJ AND TSR-EM CATEGORIES
- Rolamentos de fag
- mancais SKF
- Unidades de rolamentos
- Vedações radiais de eixo
- Rolamentos de fag
- SKF-Acessórios de rolamentos
- SKF Rolamentos
- Rolamento de esferas
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Catálogo de rolamentos
- Catálogo de rolamentos on-line
- Tendo online
- Rolamentos de esferas on-line
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamento de rolos cilíndricos
- Distribuidor de Rolamentos de Rolos Cilíndricos
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos esféricos
- Rolamento de rolo esférico
- Rolamentos de rolos de agulhas
- Rolamentos de rolos de agulhas
- Rolamentos de rolos de agulhas
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos lisos
- Rolamentos lisos
- Rolamentos complexos
- Unidades de rolamentos
- Rolamentos lineares
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de flange
- Inserir Rolamentos Cilíndricos Od
- Inserir Rolamentos Esféricos Od
- Caixas de mancais bipartidos
- Cam Seguidor e rolo de pista - Tipo de perno
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos de aeronaves de agulhas
- Rolamentos de rolos sem agulhas
- Rolamentos de rolos de alinhamento automático de agulhas
- Rolamentos de rolos esféricos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamento de rolos de impulso
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Rótulas esféricas radiais
- Rótulas de contato angular
- Rótulas axiais
- Terminais de rótula
- Rolamentos axiais de rolos de agulhas
- Rolamentos para aplicações vibratórias
- Rexroth A1VO
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO HJ SERIES
- RODAMENTOS DE ROLO CRUZADO TXR
- Rolamentos de rolos cônicos de direção dupla
- Rolamentos de rolos cônicos de uma carreira em polegadas
- Rolamento de rolos esféricos de impulso
- Rolamentos de rolos cônicos de dupla linha exterior duplos
- Rolamentos de rolos esféricos
- Rolamentos de blocos de travesseiro
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras TDI TDIT
- Rolamentos de esferas profundas
- RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- DAIKIN Rotor pump
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras• Type TDO
- TnasWH Rolamentos de rolos cônicos de duas filas
- Rolamentos de rolos cilíndricos de quatro fileiras
- TTHDFLSA Rolamento de rolos cônicos
- TTdFlk, TTdW and TTdk Rolamentos
- Timken RODAMENTOS DE ROLO ESFÉRICO
- DAIKIN vane pump
- Roda cilíndrica de quatro fileiras Rolamento anel interno Exterior assembly
- Rolamentos de rolos cilíndricos de quatro fileiras assembly
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO FULL-COMPLEMENT NCF
- VICKERS gear pump
- YUKEN Piston pump
- Rolamentos de rolos esféricos de impulso
- Rolamento de rolo esférico
- TNASWE Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras
- Timken Rolamentos de rolo de rolo selado
- Rolamento de rolo cônico completo
- YUKEN vane pump
- Rolamentos de rolos cilíndricos de quatro fileiras
- VICKERS Piston pump
- Rexroth A10VSO
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO 5200 A5200 metric series
- Rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira
- Vickers vane pump
- Rexroth A15VSO
- NACHI piston pump
- Rolamentos de rolos cilíndricos de impulso
- Rolamentos de rolos esféricos
- four-row tapErEd rollEr Rolamentos tQitS
- Rexroth AZPF
- ROLAMENTOS CILÍNDRICOS DO ROLO DUAS Fileiras
- Rolamentos de rolos cônicos de duas filas de duas filas (série polegadas)
- DAIKIN piston pump
- Rolamentos de rolos cônicos selados com quatro fileiras
- parker pv piston pump
- Rolamentos de rolos cônicos de dupla linha interna dupla
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- TPS Rolamento de rolos cilíndricos de impulso
- Rolamentos de blocos de travesseiro
- Rolamentos de rolos cônicos de quatro fileiras
- ROTAÇÕES DE ESFERA ROLAMENTOS TYPE TVL
- Rolamentos de blocos de travesseiro
- TTVS TTSP TTC TTCS TTCL Rolamento de rolo cônico
- Rolamentos de bomba de óleo e gás
- Rolamentos de rolos cônicos de quatro fileiras tQow 2tdiw
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras Spacer assemblies
- Rolamentos de rolos cônicos de dupla linha interna dupla TDI
- TDO Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras
- Rolamentos de esferas de contato angular de duas fileiras
- Rolamentos de agulhas com precisão
- RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS TTDWK AND TTDFLK
- TOKYO-KEIKI piston pump
- Rolamentos de rolos cilíndricos completos de linha dupla
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras TNA
- TTHDFL Rolamento de rolos cônicos
- TdiT TnaT two-row tapErEd rollEr Rolamentos
- parker vane pump
- RODAMENTOS DE ROLO ESFREGO TYPES TSR-EJ AND TSR-EM
- parker PVP piston pump
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO one-row STANDARD SERIES
- SCREWDOWN ROLAMENTOS TYPES TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- parker PAVC piston pump
- Rexroth AA4VSO
- Linha completa de rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de esferas de contato de quatro pontos
- TP Rolamento de rolos cilíndricos de impulso
- Rolamentos de rolos cônicos de uma carreira
- TTHD RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS
- TOKYO-KEIKI vane pump
- DTVL ROTAÇÕES DE ESFERA ROLAMENTOS
- Tela Shaker pesada Rodamientos de rodillos esféricos
- NACHI gear pump
- Sistemas de parafusos empurrar rolamentos cônicos
- Rolamentos de rolos cônicos